首页 >> 尖帽草

8月27日CBOT糙米期货日评市场影响涨跌互现东川磨芋

2022-07-01 19:20:33

8月27日CBOT糙米期货日评:市场影响涨跌互现

龙粮网讯:27日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘涨跌互现,呈现近弱远强的格局。nzt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货从上涨14美分到下跌6美分不等,其中9月期约收低6美分,报收12.795美元/英担;11月期约收高14美分,报收12.895美元/英担;1月期约收高13.5美分,报收13.085元/英担。nzt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于12.75美元到12.95美元。nzt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,今日糙米期货延续了近期的横盘震荡走势。基准的11月糙米略有低开,但是缺乏跟进卖盘打压,期价随后一路展开反弹行情,收盘位于当日交易区间的高端。nzt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,11月糙米期货的支撑位于12.80美元,阻力位于13.00美元。nzt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,菲律宾国家粮食局(NFA)27日表示,该局拒绝了50万吨大米进口招标的所有报盘,因为卖家报价超出了政府预算所能允许的范围。nzt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

韩国农渔食品贸易公司在网站发布的消息称,该公司在8月26日结束的招标会上买入了28,288吨粳米,12月船期。nzt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

27日,糙米期货成交量估计为1275手,高于上一交易日的878手。空盘量比上一交易日高出4手。nzt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nzt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

成都心肌梗死医院

南昌经间期出血医院

福州环状外阴炎医院

重庆体股癣医院

西宁妇女癔瘕医院

友情链接